Транспортно-туристична
компанія
компанія
БАСТУР
РОЗКЛАД: Регулярні рейси
Посуньте таблицю…
НАПРЯМКИ | АВТОБУС (стандарт)
звичайна ціна
акційна ціна від
|
АВТОБУС (люкс) | РОЗКЛАД | ЗАМОВИТИ | |
---|---|---|---|---|---|
Запоріжжя – Дніпро | 140 | 99 | — | Подивитись | Замовити |
Запоріжжя – Оріхів | 80 | 60 | — | Подивитись | Замовити |
Запоріжжя – Київ | 850 | 699 | — | Подивитись | Замовити |
Дніпро – Київ | 700 | 599 | — | Подивитись | Замовити |
Запоріжжя – Житомир | 1150 | 999 | — | – | Замовити |
Дніпро – Житомир | 1000 | 899 | — | – | Замовити |
Запоріжжя – Рівне | 1350 | 1199 | — | – | Замовити |
Дніпро – Рівне | 1200 | 1099 | — | – | Замовити |
Запоріжжя – Новоград-Волинський | 1250 | 1099 | — | – | Замовити |
Дніпро – Новоград-Волинський | 1100 | 999 | — | – | Замовити |
Запоріжжя – Луцьк | 1500 | 1349 | — | – | Замовити |
Дніпро – Луцьк | 1350 | 1249 | — | – | Замовити |
Запоріжжя – Ковель | 1550 | 1399 | — | – | Замовити |
Дніпро – Ковель | 1400 | 1299 | — | – | Замовити |
Запоріжжя – Чернігів | 1200 | 1049 | — | – | Замовити |
Дніпро – Чернігів | 1050 | 949 | — | – | Замовити |
* Додатковий, нерегулярний рейс
** Ціни вказані у гривнях з урахуванням усіх податків та зборів.
*** Вартість квитків на рейси поза основним розкладом (додаткові, корпоративні тощо) може відрізнятись від наведених нижче.
Увага:
– Акційні квитки додаються щомісячно! Стежте за акціями на нашому сайті!
– Слідкуйте за своїми замовленнями та рухом свого автобуса через особистий кабінет.
Новини
інтерв’ю, нові напрямки та корисна інформація від Компанії “БасТур”
швидкий перехід
Соцмережі БАСТУР
акції, розіграші квитків, конкурси, інтерактив та багато іншого
[custom-facebook-feed]